期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316317 | 17 | 单 | |||
3316316 | 19:40 | 1+9+4=14 | 13 | 单 | 错 |
3316315 | 19:36 | 7+9+8=24 | 16 | 双 | 对 |
3316314 | 19:33 | 1+8+6=15 | 14 | 双 | 错 |
3316313 | 18:56 | 5+9+8=22 | 05 | 单 | 错 |
3316312 | 18:53 | 6+3+1=10 | 18 | 双 | 对 |
3316311 | 18:49 | 2+7+1=10 | 16 | 双 | 对 |
3316310 | 18:46 | 9+9+9=27 | 14 | 双 | 错 |
3316309 | 18:42 | 4+5+1=10 | 17 | 单 | 错 |
3316308 | 18:39 | 7+8+6=21 | 10 | 双 | 错 |
3316307 | 18:35 | 9+2+9=20 | 18 | 双 | 对 |
3316306 | 18:32 | 6+6+0=12 | 13 | 单 | 错 |
3316305 | 18:28 | 1+6+8=15 | 26 | 双 | 错 |
3316304 | 18:25 | 8+5+3=16 | 07 | 单 | 错 |
3316303 | 18:21 | 0+4+9=13 | 20 | 双 | 错 |
3316302 | 18:18 | 9+7+2=18 | 09 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316316 | 14 | 大 | 双 | ||
3316315 | 24 | 大 | 双 | ||
3316314 | 15 | 大 | 单 | ||
3316313 | 22 | 大 | 双 | ||
3316312 | 10 | 小 | 双 | ||
3316311 | 10 | 小 | 双 | ||
3316310 | 27 | 大 | 单 | ||
3316309 | 10 | 小 | 双 | ||
3316308 | 21 | 大 | 单 | ||
3316307 | 20 | 大 | 双 | ||
3316306 | 12 | 小 | 双 | ||
3316305 | 15 | 大 | 单 | ||
3316304 | 16 | 大 | 双 | ||
3316303 | 13 | 小 | 单 | ||
3316302 | 18 | 大 | 双 | ||
3316301 | 11 | 小 | 单 | ||
3316300 | 06 | 小 | 双 | ||
3316299 | 18 | 大 | 双 | ||
3316298 | 08 | 小 | 双 | ||
3316297 | 09 | 小 | 单 | ||
3316296 | 11 | 小 | 单 | ||
3316295 | 11 | 小 | 单 | ||
3316294 | 13 | 小 | 单 | ||
3316293 | 20 | 大 | 双 | ||
3316292 | 12 | 小 | 双 | ||
3316291 | 12 | 小 | 双 | ||
3316290 | 13 | 小 | 单 | ||
3316289 | 13 | 小 | 单 | ||
3316288 | 09 | 小 | 单 | ||
3316287 | 18 | 大 | 双 | ||
3316286 | 08 | 小 | 双 | ||
3316285 | 03 | 小 | 单 | ||
3316284 | 16 | 大 | 双 | ||
3316283 | 10 | 小 | 双 | ||
3316282 | 18 | 大 | 双 | ||
3316281 | 21 | 大 | 单 | ||
3316280 | 15 | 大 | 单 | ||
3316279 | 12 | 小 | 双 | ||
3316278 | 08 | 小 | 双 | ||
3316277 | 16 | 大 | 双 | ||
3316276 | 13 | 小 | 单 | ||
3316275 | 10 | 小 | 双 | ||
3316274 | 15 | 大 | 单 | ||
3316273 | 10 | 小 | 双 | ||
3316272 | 11 | 小 | 单 | ||
3316271 | 11 | 小 | 单 | ||
3316270 | 13 | 小 | 单 | ||
3316269 | 05 | 小 | 单 | ||
3316268 | 14 | 大 | 双 | ||
3316267 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
14后开出05 18 24 23 13 16 19 07 03 23 |