期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3295262 | 21 | 单 | |||
3295261 | 10:18 | 6+5+4=15 | 16 | 双 | 错 |
3295260 | 10:15 | 6+3+5=14 | 10 | 双 | 对 |
3295259 | 10:11 | 1+4+6=11 | 17 | 单 | 对 |
3295258 | 10:08 | 9+4+3=16 | 10 | 双 | 对 |
3295257 | 10:04 | 3+5+8=16 | 14 | 双 | 对 |
3295256 | 10:01 | 3+4+2=09 | 13 | 单 | 对 |
3295255 | 09:57 | 7+1+8=16 | 06 | 双 | 对 |
3295254 | 09:54 | 0+8+4=12 | 21 | 单 | 错 |
3295253 | 09:50 | 6+1+2=09 | 07 | 单 | 对 |
3295252 | 09:47 | 0+2+9=11 | 14 | 双 | 错 |
3295251 | 09:43 | 5+8+0=13 | 14 | 双 | 错 |
3295250 | 09:40 | 1+3+1=05 | 08 | 双 | 错 |
3295249 | 09:36 | 0+2+3=05 | 18 | 双 | 错 |
3295248 | 09:33 | 1+4+3=08 | 11 | 单 | 错 |
3295247 | 09:29 | 8+0+3=11 | 27 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295261 | 15 | 大 | 单 | ||
3295260 | 14 | 大 | 双 | ||
3295259 | 11 | 小 | 单 | ||
3295258 | 16 | 大 | 双 | ||
3295257 | 16 | 大 | 双 | ||
3295256 | 09 | 小 | 单 | ||
3295255 | 16 | 大 | 双 | ||
3295254 | 12 | 小 | 双 | ||
3295253 | 09 | 小 | 单 | ||
3295252 | 11 | 小 | 单 | ||
3295251 | 13 | 小 | 单 | ||
3295250 | 05 | 小 | 单 | ||
3295249 | 05 | 小 | 单 | ||
3295248 | 08 | 小 | 双 | ||
3295247 | 11 | 小 | 单 | ||
3295246 | 16 | 大 | 双 | ||
3295245 | 16 | 大 | 双 | ||
3295244 | 14 | 大 | 双 | ||
3295243 | 16 | 大 | 双 | ||
3295242 | 18 | 大 | 双 | ||
3295241 | 14 | 大 | 双 | ||
3295240 | 10 | 小 | 双 | ||
3295239 | 16 | 大 | 双 | ||
3295238 | 16 | 大 | 双 | ||
3295237 | 08 | 小 | 双 | ||
3295236 | 17 | 大 | 单 | ||
3295235 | 13 | 小 | 单 | ||
3295234 | 11 | 小 | 单 | ||
3295233 | 14 | 大 | 双 | ||
3295232 | 04 | 小 | 双 | ||
3295231 | 11 | 小 | 单 | ||
3295230 | 03 | 小 | 单 | ||
3295229 | 15 | 大 | 单 | ||
3295228 | 05 | 小 | 单 | ||
3295227 | 11 | 小 | 单 | ||
3295226 | 10 | 小 | 双 | ||
3295225 | 13 | 小 | 单 | ||
3295224 | 18 | 大 | 双 | ||
3295223 | 08 | 小 | 双 | ||
3295222 | 15 | 大 | 单 | ||
3295221 | 13 | 小 | 单 | ||
3295220 | 19 | 大 | 单 | ||
3295219 | 10 | 小 | 双 | ||
3295218 | 13 | 小 | 单 | ||
3295217 | 16 | 大 | 双 | ||
3295216 | 08 | 小 | 双 | ||
3295215 | 13 | 小 | 单 | ||
3295214 | 15 | 大 | 单 | ||
3295213 | 13 | 小 | 单 | ||
3295212 | 21 | 大 | 单 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出03 08 13 10 24 21 10 16 08 21 |