期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3295267 | 07 | 小 | |||
3295266 | 10:36 | 2+4+9=15 | 21 | 大 | 对 |
3295265 | 10:32 | 7+5+9=21 | 12 | 小 | 错 |
3295264 | 10:29 | 5+5+3=13 | 16 | 大 | 错 |
3295263 | 10:25 | 9+4+7=20 | 06 | 小 | 错 |
3295262 | 10:22 | 0+4+4=08 | 12 | 小 | 对 |
3295261 | 10:18 | 6+5+4=15 | 14 | 大 | 对 |
3295260 | 10:15 | 6+3+5=14 | 17 | 大 | 对 |
3295259 | 10:11 | 1+4+6=11 | 13 | 小 | 对 |
3295258 | 10:08 | 9+4+3=16 | 13 | 小 | 错 |
3295257 | 10:04 | 3+5+8=16 | 11 | 小 | 错 |
3295256 | 10:01 | 3+4+2=09 | 10 | 小 | 对 |
3295255 | 09:57 | 7+1+8=16 | 03 | 小 | 错 |
3295254 | 09:54 | 0+8+4=12 | 11 | 小 | 对 |
3295253 | 09:50 | 6+1+2=09 | 06 | 小 | 对 |
3295252 | 09:47 | 0+2+9=11 | 08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295266 | 15 | 大 | 单 | ||
3295265 | 21 | 大 | 单 | ||
3295264 | 13 | 小 | 单 | ||
3295263 | 20 | 大 | 双 | ||
3295262 | 08 | 小 | 双 | ||
3295261 | 15 | 大 | 单 | ||
3295260 | 14 | 大 | 双 | ||
3295259 | 11 | 小 | 单 | ||
3295258 | 16 | 大 | 双 | ||
3295257 | 16 | 大 | 双 | ||
3295256 | 09 | 小 | 单 | ||
3295255 | 16 | 大 | 双 | ||
3295254 | 12 | 小 | 双 | ||
3295253 | 09 | 小 | 单 | ||
3295252 | 11 | 小 | 单 | ||
3295251 | 13 | 小 | 单 | ||
3295250 | 05 | 小 | 单 | ||
3295249 | 05 | 小 | 单 | ||
3295248 | 08 | 小 | 双 | ||
3295247 | 11 | 小 | 单 | ||
3295246 | 16 | 大 | 双 | ||
3295245 | 16 | 大 | 双 | ||
3295244 | 14 | 大 | 双 | ||
3295243 | 16 | 大 | 双 | ||
3295242 | 18 | 大 | 双 | ||
3295241 | 14 | 大 | 双 | ||
3295240 | 10 | 小 | 双 | ||
3295239 | 16 | 大 | 双 | ||
3295238 | 16 | 大 | 双 | ||
3295237 | 08 | 小 | 双 | ||
3295236 | 17 | 大 | 单 | ||
3295235 | 13 | 小 | 单 | ||
3295234 | 11 | 小 | 单 | ||
3295233 | 14 | 大 | 双 | ||
3295232 | 04 | 小 | 双 | ||
3295231 | 11 | 小 | 单 | ||
3295230 | 03 | 小 | 单 | ||
3295229 | 15 | 大 | 单 | ||
3295228 | 05 | 小 | 单 | ||
3295227 | 11 | 小 | 单 | ||
3295226 | 10 | 小 | 双 | ||
3295225 | 13 | 小 | 单 | ||
3295224 | 18 | 大 | 双 | ||
3295223 | 08 | 小 | 双 | ||
3295222 | 15 | 大 | 单 | ||
3295221 | 13 | 小 | 单 | ||
3295220 | 19 | 大 | 单 | ||
3295219 | 10 | 小 | 双 | ||
3295218 | 13 | 小 | 单 | ||
3295217 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出08 03 08 13 10 24 21 10 16 08 |