期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275905 | 09 | 单 | |||
3275904 | 06:45 | 8+4+8=20 | 11 | 单 | 错 |
3275903 | 06:41 | 7+0+6=13 | 12 | 双 | 错 |
3275902 | 06:38 | 0+6+1=07 | 18 | 双 | 错 |
3275901 | 06:34 | 7+0+3=10 | 09 | 单 | 错 |
3275900 | 06:31 | 8+4+1=13 | 10 | 双 | 错 |
3275899 | 06:27 | 3+9+2=14 | 09 | 单 | 错 |
3275898 | 06:24 | 0+8+9=17 | 18 | 双 | 错 |
3275897 | 06:20 | 1+8+2=11 | 05 | 单 | 对 |
3275896 | 06:17 | 4+1+2=07 | 09 | 单 | 对 |
3275895 | 06:13 | 1+8+2=11 | 05 | 单 | 对 |
3275894 | 06:10 | 5+5+7=17 | 15 | 单 | 对 |
3275893 | 06:06 | 5+0+2=07 | 14 | 双 | 错 |
3275892 | 06:03 | 5+2+4=11 | 12 | 双 | 错 |
3275891 | 05:59 | 8+5+3=16 | 18 | 双 | 对 |
3275890 | 05:56 | 8+5+2=15 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275904 | 20 | 大 | 双 | ||
3275903 | 13 | 小 | 单 | ||
3275902 | 07 | 小 | 单 | ||
3275901 | 10 | 小 | 双 | ||
3275900 | 13 | 小 | 单 | ||
3275899 | 14 | 大 | 双 | ||
3275898 | 17 | 大 | 单 | ||
3275897 | 11 | 小 | 单 | ||
3275896 | 07 | 小 | 单 | ||
3275895 | 11 | 小 | 单 | ||
3275894 | 17 | 大 | 单 | ||
3275893 | 07 | 小 | 单 | ||
3275892 | 11 | 小 | 单 | ||
3275891 | 16 | 大 | 双 | ||
3275890 | 15 | 大 | 单 | ||
3275889 | 20 | 大 | 双 | ||
3275888 | 13 | 小 | 单 | ||
3275887 | 14 | 大 | 双 | ||
3275886 | 15 | 大 | 单 | ||
3275885 | 18 | 大 | 双 | ||
3275884 | 15 | 大 | 单 | ||
3275883 | 15 | 大 | 单 | ||
3275882 | 07 | 小 | 单 | ||
3275881 | 16 | 大 | 双 | ||
3275880 | 04 | 小 | 双 | ||
3275879 | 14 | 大 | 双 | ||
3275878 | 18 | 大 | 双 | ||
3275877 | 09 | 小 | 单 | ||
3275876 | 15 | 大 | 单 | ||
3275875 | 17 | 大 | 单 | ||
3275874 | 07 | 小 | 单 | ||
3275873 | 12 | 小 | 双 | ||
3275872 | 06 | 小 | 双 | ||
3275871 | 15 | 大 | 单 | ||
3275870 | 11 | 小 | 单 | ||
3275869 | 11 | 小 | 单 | ||
3275868 | 18 | 大 | 双 | ||
3275867 | 12 | 小 | 双 | ||
3275866 | 12 | 小 | 双 | ||
3275865 | 15 | 大 | 单 | ||
3275864 | 04 | 小 | 双 | ||
3275863 | 16 | 大 | 双 | ||
3275862 | 13 | 小 | 单 | ||
3275861 | 26 | 大 | 双 | ||
3275860 | 10 | 小 | 双 | ||
3275859 | 04 | 小 | 双 | ||
3275858 | 08 | 小 | 双 | ||
3275857 | 11 | 小 | 单 | ||
3275856 | 11 | 小 | 单 | ||
3275855 | 04 | 小 | 双 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出15 09 22 18 07 05 14 13 07 21 |