期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316118 | 20 | 大 双 | |||
3316117 | 07:30 | 8+1+4=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3316116 | 07:27 | 3+9+7=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3316115 | 07:23 | 8+5+1=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3316114 | 07:20 | 4+4+9=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3316113 | 07:16 | 9+8+7=24 | 13 | 小 单 | 错 |
3316112 | 07:13 | 5+1+0=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3316111 | 07:09 | 1+2+9=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3316110 | 07:06 | 8+3+1=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3316109 | 07:02 | 5+3+2=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3316108 | 06:59 | 2+6+8=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3316107 | 06:55 | 7+0+8=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3316106 | 06:52 | 1+3+9=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3316105 | 06:48 | 2+8+3=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3316104 | 06:45 | 0+2+6=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3316103 | 06:41 | 2+1+2=05 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316117 | 13 | 小 | 单 | ||
3316116 | 19 | 大 | 单 | ||
3316115 | 14 | 大 | 双 | ||
3316114 | 17 | 大 | 单 | ||
3316113 | 24 | 大 | 双 | ||
3316112 | 06 | 小 | 双 | ||
3316111 | 12 | 小 | 双 | ||
3316110 | 12 | 小 | 双 | ||
3316109 | 10 | 小 | 双 | ||
3316108 | 16 | 大 | 双 | ||
3316107 | 15 | 大 | 单 | ||
3316106 | 13 | 小 | 单 | ||
3316105 | 13 | 小 | 单 | ||
3316104 | 08 | 小 | 双 | ||
3316103 | 05 | 小 | 单 | ||
3316102 | 14 | 大 | 双 | ||
3316101 | 15 | 大 | 单 | ||
3316100 | 12 | 小 | 双 | ||
3316099 | 18 | 大 | 双 | ||
3316098 | 13 | 小 | 单 | ||
3316097 | 06 | 小 | 双 | ||
3316096 | 12 | 小 | 双 | ||
3316095 | 23 | 大 | 单 | ||
3316094 | 11 | 小 | 单 | ||
3316093 | 20 | 大 | 双 | ||
3316092 | 18 | 大 | 双 | ||
3316091 | 14 | 大 | 双 | ||
3316090 | 23 | 大 | 单 | ||
3316089 | 08 | 小 | 双 | ||
3316088 | 12 | 小 | 双 | ||
3316087 | 16 | 大 | 双 | ||
3316086 | 19 | 大 | 单 | ||
3316085 | 08 | 小 | 双 | ||
3316084 | 03 | 小 | 单 | ||
3316083 | 13 | 小 | 单 | ||
3316082 | 18 | 大 | 双 | ||
3316081 | 13 | 小 | 单 | ||
3316080 | 16 | 大 | 双 | ||
3316079 | 18 | 大 | 双 | ||
3316078 | 18 | 大 | 双 | ||
3316077 | 20 | 大 | 双 | ||
3316076 | 10 | 小 | 双 | ||
3316075 | 22 | 大 | 双 | ||
3316074 | 12 | 小 | 双 | ||
3316073 | 08 | 小 | 双 | ||
3316072 | 12 | 小 | 双 | ||
3316071 | 13 | 小 | 单 | ||
3316070 | 11 | 小 | 单 | ||
3316069 | 19 | 大 | 单 | ||
3316068 | 08 | 小 | 双 |
400期内,13共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【23】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【11】次 | ||
13后开出15 13 18 03 18 12 11 04 12 17 |